Os estudantes que não têm nacionalidade portuguesa devem atender aos seguintes requisitos para se inscrever nos programas de Mestrado:
Curso | Grau | Vagas | Valor da Taxa de aceitação | 1ª Fase | 2ª Fase* |
Mestrado | 25 | 300€ | 1 maio a 15 junho | 1 a 29 de julho | |
Mestrado | 15 | 100€ | 1 maio a 14 julho | 26 a 31 agosto | |
Mestrado | 25 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 agosto a 25 de setembro 2020 | |
Mestrado | 25 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 10 de setembro | |
Mestrado | 25 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 a 31 agosto | |
Mestrado | 25 | 200€ | 1 maio a 24 julho | 26 de agosto a 18 de setembro | |
Mestrado | 20 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 15 de setembro | |
Mestrado | 20 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 15 de setembro | |
Mestrado | 60 | 100€ | 15 de maio a 24 de julho | 25 de agosto a 25 de setembro | |
Mestrado* | 10 | - | 1 de maio a 14 de julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado* | 10 | - | 1 de maio a 14 de julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado | 25 | 100€ | 1 a 31 de maio | 1 a 24 de julho 2020 | |
Mestrado* | 10 | - | 1 de maio a 14 de julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado* | 5 | - | 1 de maio a 14 de julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado* | 10 | - | 1 de maio a 14 de julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado* | 5 | - | 1 maio a 14 julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado* | 10 | - | 1 de maio a 14 de julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado | 30 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 15 de setembro | |
Mestrado* | 10 | - | 1 de maio a 14 de Julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado | 25 | 100€ | 1 maio a 24 julho | 26 agosto a 14 setembro | |
Mestrado* | 10 | - | 1 de maio a 14 de julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado* | 5 | - | 1 de maio a 14 de Julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado* | 10 | - | 1 de maio a 14 de Julho | 26 a 31 de agosto | |
Mestrado | 20 | 100€ | 1 de maio a 30 de junho | 26 de agosto a 6 de setembro | |
Mestrado | 35 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 25 de setembro | |
Mestrado | 30 | 200€ | 1 maio a 24 julho | 26 de agosto a 18 de setembro | |
Matemática Atuarial | Mestrado | - | - | - | - |
Mestrado | 30 | 300€ | 1 de maio a 15 de junho | 1 a 24 de julho | |
Mestrado | 20 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 25 de setembro | |
Mestrado | 4 de maio a 22 de julho | 18 de agosto a 7 de setembro | |||
Mestrado | 20 | 100€ | 1 maio a 24 julho | 26 agosto a 25 setembro | |
Mestrado | 30 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 16 de setembro | |
Mestrado | 30 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 25 de setembro | |
Mestrado | 35 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 25 de setembro | |
Mestrado | 35 | 100€ | 1 de maio a 24 de julho | 26 de agosto a 25 de setembro | |
Mestrado | 100€ | 1 de maio a 30 de junho | 26 de agosto a 5 de setembro |
(*) 4º e 5º ano de Mestrado Integrado
**) 3ª Fase: 26 de agosto a 14 de setembro 2020
Tratando-se de um ciclo de estudos de 5 anos, e tendo em vista o cumprimento do respetivo plano de estudos, aos candidatos aos 4.os anos dos Mestrados Integrados poderá ser solicitada a realização de algumas Unidades Curriculares (UC) dos três primeiros anos, bem como ser-lhes concedida creditação a algumas UC do 4.º ou do 5.º ano, desde que as UC creditadas pela Licenciatura de origem não correspondam a todas as UC dos três primeiros anos do Mestrado Integrado a que se candidatam.
É aplicada aos candidatos uma taxa de aceitação, não reembolsável, a deduzir, posteriormente, no valor total da propina.
51 €
i) 1ª inscrição: os candidatos devem evidenciar através dos seus certificados académicos que o seu desempenho escolar se situa no primeiro quartil da escala de avaliação utilizada no sistema do seu país ou escola de origem.
ii) Inscrições posteriores: exclusivamente por mérito escolar, isto é, aprovação em todas as UC em que o estudante se inscreveu no ano anterior, perfazendo 60 ECTS em cada ano.
10 (dez)
35 € (incluído na 1ª prestação)
1,40 €
Curso | Propina Anual |
7000€ | |
4000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
3200€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
Matemática Atuarial | - |
7000€ | |
7000€ | |
7000/2500€ * | |
3000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
7000€ | |
1900€ |